Comune di Occhieppo Superiore
Elezioni Europee 2009: Liste Europee 2009
(a) Percentuale calcolata sui votanti
(b) Percentuale calcolata sui voti validi (escluse schede bianche, nulle e voti contestati)
.

LEGA NORD - voti lista: 317 - (a)15,43% - (b)16,75
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| BOSSI UMBERTO | CASSANO MAGNAGO (VA), 19 Settembre 1941 | 29 |
| SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 4 |
| BORGHEZIO MARIO | TORINO, 03 Dicembre 1947 | 4 |
| ROSSI ORESTE DETTO TINO | ALESSANDRIA, 24 Marzo 1964 | - |
| PROVERA FIORELLO | VIGEVANO, 31 Marzo 1946 | - |
| SPERONI FRANCESCO ENRICO | BUSTO ARSIZIO (VA), 04 Ottobre 1946 | 1 |
| VIALE SONIA | SANREMO (IM), 11 Dicembre 1966 | 1 |
| BENNA DINA MARIA | ALMESE (TO), 27 Settembre 1945 | - |
| BORGARELLO PATRIZIA | TORINO, 17 Gennaio 1965 | - |
| FODERA' GIUSEPPINA | BRESCIA, 29 Giugno 1950 | 1 |
| FARINA FLAVIA | COMO, 21 Febbraio 1959 | - |
| FORMENTI ANTONELLO | CASTELLO DI BRIANZA, 16 Dicembre 1960 | - |
| FOZZATO ENZO | GOITO (MN), 30 Settembre 1959 | - |
| GRITTI CAMILLA | CHIARI (BS), 28 Aprile 1953 | - |
| LAZZATI MARINA | CERRO MAGGIORE (MI), 30 Gennaio 1957 | - |
| PALAORO UGO | PREMOSELLO CHIOVENDA (VB), 10 Ottobre 1960 | - |
| PEDRETTI ROBERTO | BERGAMO, 02 Ottobre 1967 | - |
| POMA ELENA | BERGAMO, 18 Agosto 1965 | - |
| RAVERA BRUNO LUIGI | MORBELLO (AL), 17 Giugno 1929 | - |

LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE - voti lista: 1 - (a)0,05% - (b) 0,05%
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| MELCHIORRE DANIELA | ROMA, 12 Maggio 1970 | - |
| LEVI-MONTALCINI PIERA | TORINO, 30 Novembre 1946 | - |
| DI PIETRO ERNESTO | BATTIPAGLIA, 19 Febbraio 1960 | - |
| CONTI ENRICO | LA SPEZIA, 30 Ottobre 1957 | - |
| GARATTI LUCIANO | PIAN D'ARTOGNE, 22 Agosto 1951 | - |
| RAIMONDI ANTONIO | SOMERVILLE (USA), 05 Novembre 1963 | - |
| SARAO UGO | BAGNONE, 05 Giugno 1944 | - |
| BONGIOVANNI FRANCESCO | MISTERBIANCO, 16 Febbraio 1954 | - |
| CALDIROLA ROBERTO | MILANO, 27 Agosto 1941 | - |
| FRANCESCONI GIORGIO | MASSA MARITTIMA, 27 Maggio 1959 | - |
| MAGI ALBERTO | SAVONA, 24 Febbraio 1974 | - |
| MUCCIO SOFIA BIANCA MARIA | MILANO, 09 Maggio 1977 | - |
| PAGLIETTI CARLO | CAGLIARI, 26 Luglio 1972 | - |
| PALMA GIOVANNI | GIUSSANO, 05 Settembre 1971 | - |
| PITTMAN NORMA | CHANCAY (PERU'), 01 Gennaio 1965 | - |
| SALVAGNI DONATELLA | MILANO, 19 Dicembre 1959 | - |
| SOLDANI CARLO SERGIO | MILANO, 04 Marzo 1950 | - |
| VAROTTO MARIA ROSA | CASTELLETTO DI BRANDUZZO, 29 Novembre 1954 | - |
| VISCONTI GIUSEPPE | MARANO DI NAPOLI, 09 Dicembre 1948 | - |

IL POPOLO DELLA LIBERTA' - voti lista: 703 - (a)34,23% - (b) 37,16
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| BERLUSCONI SILVIO | MILANO, 29 Settembre 1936 | 107 |
| LA RUSSA IGNAZIO | PATERNO', 18 Luglio 1947 | 68 |
| MAURO MARIO WALTER | SAN GIOVANNI ROTONDO, 24 Luglio 1961 | 12 |
| MUSCARDINI CRISTIANA | CANNOBIO, 06 Novembre 1948 | 3 |
| ALBERTINI GABRIELE | MILANO, 06 Luglio 1950 | 5 |
| APREA VALENTINA | BARI, 17 Luglio 1956 | - |
| BERTOT FABRIZIO | TORINO, 23 Febbraio 1967 | - |
| BONSIGNORE VITO | BRONTE, 03 Luglio 1943 | 33 |
| CENTEMERO ELENA | MILANO, 08 Dicembre 1968 | - |
| CIPRIANI MARISTELLA | BARI, 02 Agosto 1943 | - |
| COMI LARA | GARBAGNATE MILANESE, 18 Febbraio 1983 | - |
| DELLA VECCHIA ROBERTA | AVERSA, 28 Novembre 1983 | - |
| DE MARTINI ISABELLA DETTA SUSY | GENOVA, 17 Giugno 1952 | - |
| FIDANZA CARLO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 21 Settembre 1976 | - |
| MENARDI GIUSEPPE | CUNEO, 01 Luglio 1953 | - |
| ORSI NICOLA | COMO, 01 Agosto 1980 | - |
| RAVETTO LAURA | CUNEO, 25 Gennaio 1971 | - |
| RONZULLI LICIA | MILANO, 14 Settembre 1975 | 2 |
| ZANICCHI IVA | LIGONCHIO, 18 Gennaio 1940 | 5 |
VALLEE D'AOSTE - voti lista: 7 - (a)0,34%-(b)0,37%| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| MARGUERETTAZ AURELIO | AOSTA, 22 Agosto 1963 | 2 |
| BIOLLINO MARIELLA | CANDELO (BI), 02 Aprile 1950 | 1 |
| SADO PIERFRANCO | ROMANO CANAVESE (TO), 01 Giugno 1958 | - |

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI - voti lista: 13 - (a)0,63%-(b)0,69%
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| FERRANDO MARCO | GENOVA, 18 Luglio 1954 | - |
| MANTOVANI TIZIANA | MILANO, 11 Luglio 1960 | - |
| GRISOLIA FRANCESCO DETTO FRANCO | GENOVA, 06 Febbraio 1952 | - |
| BERETTA MARIA LAURA | PAVIA, 18 Maggio 1950 | - |
| BAGAROLO TIZIANO | MARENO DI PIAVE (TV), 20 Gennaio 1956 | - |
| CERRATO GIANCARLA DETTA ANNA | TORINO, 22 Marzo 1942 | - |
| BORSATO SERGIO PAOLO | MILANO, 14 Giugno 1959 | - |
| FUMAGALLI VALENTINA | MONZA, 15 Giugno 1982 | - |
| BOTTO ANDREA | RAPALLO (GE), 20 Settembre 1961 | - |
| LOMBARDO MARIA | RAFFADALI (AG), 12 Maggio 1945 | - |
| DEBETTO DANIELE GIOVANNI | CHIVASSO (TO), 15 Marzo 1974 | - |
| MOLLURA CATERINA | AVIGLIANA (TO), 09 Maggio 1934 | - |
| NOBILI PIERO LUIGI | SEREGNO (MONZA), 29 Ottobre 1960 | - |
| SANGUINETI GIULIANA | GENOVA, 04 Agosto 1943 | - |
| ROSSI EDO | CASTELLUCCHIO (MN), 02 Aprile 1951 | - |
| ANFOSSI FRANCESCO | PAVIA, 10 Maggio 1955 | - |

LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO - voti lista: 70 - (a)3,41%-(b)3,70%
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| BONINO EMMA | BRA, 09 Marzo 1948 | 23 |
| PANNELLA GIACINTO DETTO MARCO | TERAMO, 02 Maggio 1930 | 10 |
| CAPPATO MARCO | MILANO, 25 Maggio 1971 | 2 |
| ROSSI ALDO LORIS | BISACCIA, 11 Maggio 1933 | - |
| SCHETT WILHELMINE IN WELBY DETTA MINA WELBY | SAN CANDIDO, 31 Maggio 1937 | - |
| VIALE SILVIO | CUNEO, 02 Giugno 1957 | - |
| FARINA MARIA ANTONIETTA IN COSCIONI DETTA MARIA ANTONIETTA COSCIONI | VETRALLA, 05 Dicembre 1969 | - |
| MELLANO BRUNO | FOSSANO, 21 Settembre 1966 | - |
| BIANCARDI GUIDO | LODI, 03 Luglio 1943 | - |
| CASIGLIANI IOLANDA | PISA, 25 Agosto 1952 | 1 |
| CIANFANELLI DEBORAH | LA SPEZIA, 14 Giugno 1968 | - |
| CORBELLINI GILBERTO | CADEO, 22 Febbraio 1958 | - |
| DE LUCIA MICHELE | ROMA, 16 Ottobre 1972 | - |
| LITTA-MODIGNANI ALESSANDRO GIULIO EDUARDO LUIGI | MONZA, 23 Febbraio 1954 | - |
| PARACHINI MIRELLA | BRUXELLES (B), 12 Maggio 1954 | - |
| PISANO NATHALIE | TORINO, 19 Giugno 1971 | - |
| RANA MICHELE | RIETI, 13 Aprile 1971 | - |
| RAVELLI SERGIO PASQUALE | CASALBUTTANO ED UNITI, 19 Aprile 1949 | - |
| BANDINELLI ANGIOLO | CHIANCIANO TERME, 21 Marzo 1927 | - |

UNIONE DI CENTRO - voti lista: 90 - (a)4,38%-(b)4,76%
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| ALLAM MAGDI CRISTIANO | IL CAIRO (EGITTO), 22 Aprile 1952 | 5 |
| VOLONTE' LUCA GIUSEPPE | SARONNO, 17 Marzo 1966 | - |
| DI SAVOIA EMANUELE FILIBERTO DETTO EMANUELE FILIBERTO | GINEVRA (SVIZZERA), 22 Giugno 1972 | 7 |
| MUSSA ANTONIO FRANCESCO GIOVANNI | TORINO, 30 Ottobre 1940 | - |
| SCANDEREBECH DEODATO | ALLISTE, 28 Aprile 1951 | 8 |
| ANGELI CELESTINA | BRESCIA, 28 Luglio 1950 | - |
| ANNALORO LOREDANA | TORINO, 05 Settembre 1963 | - |
| BALZARINI JOHN | LOCARNO (SVIZZERA), 10 Aprile 1964 | - |
| CARIBONI MARCO | LECCO, 25 Aprile 1945 | - |
| FERSINI MIRIAM | VERBANIA, 10 Gennaio 1959 | - |
| SALA MAURIZIO | CORBETTA, 09 Gennaio 1948 | - |
| FORMATO MARIA LUISA | LOANO, 18 Agosto 1975 | - |
| LARATORE GIOVANNI CARLO | SERRAVALLE LANGHE, 28 Luglio 1945 | - |
| LESTI PATRIZIA | MOGLIA, 26 Aprile 1956 | - |
| MAGLIARO MICHELINA | AVELLINO, 06 Maggio 1958 | - |
| MIGNONE MARIA STELLA | CHIAVARI, 19 Agosto 1951 | - |
| REGGIANI EZIO MARIA | ROVATO, 11 Ottobre 1960 | - |
| ROSSI MARINA | MILANO, 06 Ottobre 1956 | - |
| RIZZI ANTONIO | FOGGIA, 14 Maggio 1946 | - |

FORZA NUOVA - voti lista: 8 - (a)0,39%-(b)0,42%
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| FIORE ROBERTO | ROMA, 15 Aprile 1959 | 1 |
| SOSSI MARIO | IMPERIA, 06 Febbraio 1932 | - |
| SPAIRANI DANIELE | PAVIA, 18 Agosto 1968 | - |
| MAGNELLI FABIO | CREMONA, 24 Novembre 1970 | - |
| POLI ORNELLA | CREMONA, 25 Ottobre 1963 | - |
| INVERARDI PAOLO | BRESCIA, 04 Maggio 1981 | - |
| LOMBARDI ELENA | BRESCIA, 25 Ottobre 1972 | - |
| PESAPANE MARCO SALVATORE | SESTO SAN GIOVANNI (MI), 21 Marzo 1982 | - |
| CASTELLINI LUCA | VERONA, 14 Giugno 1975 | - |
| FERRARA SALVATORE | BRESCIA, 02 Settembre 1963 | - |
| SONA PAOLA | MILANO, 09 Luglio 1958 | - |
| CASAGRANDE REMO | SANTA LUCIA D'ISONZO, 26 Ottobre 1941 | - |
| CANU DUILIO | MILANO, 24 Maggio 1969 | - |
| TURANO MANUELA | REGGIO CALABRIA, 26 Settembre 1980 | - |
| RAFFAINI SARA | CASORATE PRIMO (MI), 13 Aprile 1981 | - |
| SANA SIMONA | BERGAMO, 29 Giugno 1979 | - |
| TROVISO MARIO | BERGAMO, 25 Giugno 1953 | - |
| TAM GIULIO | SONDRIO, 09 Dicembre 1951 | 1 |
| PILLI LUCA | LISSONE, 30 Novembre 1963 | - |

RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI - voti lista: 81 - (a)3,94%-(b)4,28%
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| AGNOLETTO VITTORIO EMANUELE | MILANO, 06 Marzo 1958 | 2 |
| PAGLIARINI GIOVANNI DETTO GIANNI | MILANO, 21 Gennaio 1961 | - |
| GAGGIO ADELAIDE CRISTINA DETTA HAIDI GIULIANI | SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA, 11 Maggio 1944 | 3 |
| HACK MARGHERITA | FIRENZE, 12 Giugno 1922 | 6 |
| ARGENTINO CIRO MASSIMO | TORINO, 27 Maggio 1971 | - |
| BORTOT ALESSANDRO | SEDICO, 26 Marzo 1943 | - |
| COLOSIO PATRIZIA | BOTTICINO, 15 Agosto 1961 | 2 |
| FIORE MARINA | NOVARA, 19 Gennaio 1960 | - |
| FORTUNATI OMBRETTA MARIA | MILANO, 24 Settembre 1949 | - |
| LAVAGGI RITA | GENOVA, 28 Settembre 1957 | - |
| LONGHI ALEANDRO | GENOVA, 22 Marzo 1947 | - |
| MORICONI ENRICO | TORINO, 11 Febbraio 1949 | - |
| MULAS ANTONELLO | CARBONIA, 09 Agosto 1964 | - |
| NICOLI PAOLA | MILANO, 21 Novembre 1969 | - |
| OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD DETTA OMAR SUAD | MOGADISCIO (SOMALIA), 25 Luglio 1967 | - |
| PAVLOVIC DIJANA | KRUSEVAC (SERBIA), 11 Novembre 1976 | - |
| PESENTI ROSANGELA | OFFLAGA, 08 Luglio 1953 | - |
| POLENGHI DANIELA | CREMONA, 04 Aprile 1948 | - |
| TESTA ERMANNO | CATTOLICA, 24 Ottobre 1944 | - |

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI - voti lista: 105 - (a)5,11%-(b)5,55%
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| DI PIETRO ANTONIO | MONTENERO DI BISACCIA (CB), 02 Ottobre 1950 | 11 |
| DE MAGISTRIS LUIGI | NAPOLI, 20 Giugno 1967 | 9 |
| VATTIMO GIANTERESIO DETTO GIANNI | TORINO, 04 Gennaio 1936 | 2 |
| VULPIO CARLO | ALTAMURA (BA), 28 Luglio 1960 | 1 |
| ZIPPONI MAURIZIO | BRESCIA, 04 Luglio 1955 | - |
| ALFANO SONIA | MESSINA, 15 Ottobre 1971 | 2 |
| BARDI GLORIA | GENOVA, 26 Maggio 1956 | - |
| BERETTA ILARIA | GENOVA, 11 Novembre 1962 | - |
| BERNACCONI MASSIMO | RAVENNA, 24 Luglio 1970 | - |
| CUSATI ANIELLO | SAN MAURO LA BRUCA (SA), 29 Aprile 1950 | - |
| FARINA CORRADO GIOVANNI | CATANIA, 31 Gennaio 1968 | - |
| FERRANTE LUIGI | GRAVINA IN PUGLIA (BA), 13 Ottobre 1966 | - |
| FUSCO MARYLIN | FINALE LIGURE (SV), 17 Aprile 1973 | 1 |
| MUTTILLO GIOVANNI ANTONIO | BARANELLO (CB), 19 Aprile 1963 | - |
| PALADINI MANUELA IN BRAGOTTI | LUCCA, 17 Luglio 1948 | - |
| PIREDDA MARUSKA DETTA MARUSCA | UDINE, 08 Aprile 1976 | - |
| ROCCHI EMANUELA LUCIA | VOGHERA (PV), 07 Aprile 1968 | - |
| SCHULTZE GIORGIO CARLO DETTO GIORGIO | MORON (ARGENTINA), 10 Aprile 1956 | 1 |
| VEZZA LORELLA | ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO), 01 Agosto 1960 | - |

AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE - voti lista: 8 - (a)0,39%-(b)0,42%
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| LOUVIN ROBERTO | AOSTA, 31 Ottobre 1960 | - |
| GARDIOL GIORGIO | PINEROLO, 25 Maggio 1942 | - |
| GOTTARDI PAOLA | TORINO, 10 Marzo 1962 | - |
| LACOURT ISABELLE MARIE FRANCOISE | TOULOUSE (FRANCIA), 14 Luglio 1965 | - |

LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO - voti lista: 18 - (a)0,88%-(b)0,95%
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| ARRIGHI ALBERTO | LECCO, 31 Agosto 1968 | - |
| BERTIROTTI ALESSANDRO | LA SPEZIA, 17 Marzo 1964 | 4 |
| BERUTTI ROBERTO ANTONIO | CASALE MONFERRATO (AL), 08 Settembre 1966 | - |
| COSTA ANGELI MARCELLO | CATIGNANO (PE), 07 Settembre 1956 | - |
| DE MIO SERGIO | MILANO, 09 Aprile 1942 | - |
| FARINA ELIANA | BUSTO ARSIZIO (VA), 20 Settembre 1973 | - |
| FATUZZO CARLO | GENOVA, 14 Marzo 1944 | - |
| FERRARI MASSIMILIANO DETTO MAX | VARESE, 29 Maggio 1971 | 2 |
| GOSPODINOVA ANTONIA | PLOVDIV (BULGARIA), 11 Aprile 1973 | - |
| GRILLANTE ROSALIA | NOCERA SUPERIORE (SA), 03 Maggio 1953 | - |
| LONERO GIUSEPPE | BRINDISI, 22 Settembre 1963 | - |
| MAMMI MASSIMILIANO | LA SPEZIA, 19 Gennaio 1964 | - |
| MANCUSO ANGELO | AOSTA, 28 Luglio 1961 | - |
| MARGHIERI ALBERTO | REGGIO CALABRIA, 11 Gennaio 1962 | - |
| NICOLA MAURO DETTO MAURO | NOVARA, 24 Luglio 1963 | 2 |
| NUR LEILA | PAVIA, 09 Settembre 1964 | - |
| PAPAVERO FRANCESCO | BARI, 25 Ottobre 1942 | - |
| PASCALE BRIGIDA GIUSEPPINA GIULIA | MILANO, 04 Ottobre 1972 | - |
| STORACE FRANCESCO | CASSINO (FR), 25 Gennaio 1959 | - |

SINISTRA E LIBERTA' - voti lista: 26 - (a)1,27%-(b)1,37%
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| FRASSONI MONICA | VERA CRUZ (MESSICO), 10 Settembre 1963 | 1 |
| LOCATELLI PIA ELDA DETTA PIA | VILLA D'ALME' (BG), 13 Agosto 1949 | - |
| VENDOLA NICOLA DETTO NICHI | BARI, 26 Agosto 1958 | 1 |
| FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | CATANIA, 15 Aprile 1957 | 1 |
| PITZORNO BIANCA | SASSARI, 12 Agosto 1942 | - |
| STORTI ALBERTO DETTO BEBO | MILANO, 24 Maggio 1956 | - |
| TROIANO SERGIO | CASALE MONFERRATO (AL), 31 Ottobre 1958 | - |
| BARESI GIANNAROSA DETTA GIANNA | BRESCIA, 01 Aprile 1954 | - |
| CORDI' ROCCO NATALE | GROTTERIA (RC), 04 Settembre 1949 | - |
| DALAI MICHELE | MILANO, 15 Maggio 1973 | - |
| FAVARO GIOVANNI DETTO GIANNI | UDINE, 07 Agosto 1955 | - |
| GAMBARO MONICA | GENOVA, 17 Aprile 1964 | - |
| MAGNI CELESTINO DETTO TINO | BARZAGO (LC), 29 Giugno 1947 | - |
| NIGRO ANTONIO DETTO BISONTE | SAN GIORGIO JONICO (TA), 08 Aprile 1954 | - |
| NOVELLI DIEGO | TORINO, 22 Maggio 1931 | - |
| PENNA RENZO | ALESSANDRIA, 14 Febbraio 1947 | - |
| PIRAS DORINO | TORINO, 17 Febbraio 1963 | - |
| POGNANT SIMONA | TORINO, 13 Marzo 1972 | - |
| VELO FRANCESCO | VIGEVANO (PV), 08 Luglio 1972 | - |

PARTITO DEMOCRATICO - voti lista: 429 - (a)20,89%-(b)22,67%
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| COFFERATI SERGIO GAETANO | SESTO ED UNITI (CR), 30 Gennaio 1948 | 15 |
| TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA | POGLIANO MILANESE (MI), 17 Marzo 1950 | 1 |
| SUSTA GIANLUCA | BIELLA, 10 Aprile 1956 | 131 |
| PANZERI PIERANTONIO DETTO ANTONIO | RIVIERA D'ADDA (BG), 06 Giugno 1955 | 1 |
| BONANINI FRANCO | RIOMAGGIORE (SP), 07 Novembre 1952 | 2 |
| FERRARI FRANCESCO | MAIRANO (BS), 16 Dicembre 1946 | 1 |
| BALZANI FRANCESCA | GENOVA, 31 Ottobre 1966 | 1 |
| BIGNAMI GIOVANNI FABRIZIO DETTO NANNI | DESIO (MI), 10 Aprile 1944 | - |
| CENTILLO MARIA LUCIA | TORINO, 13 Settembre 1957 | - |
| DONZEL RAIMONDO DAVIDE | AOSTA, 19 Novembre 1963 | - |
| D'IMPERIO MILENA | PAVIA, 15 Aprile 1964 | - |
| FERRERO GIORGIO | TORINO, 18 Febbraio 1966 | 1 |
| DI RUSCIO ANNAMARIA | ASCOLI PICENO, 18 Luglio 1967 | - |
| GRAGLIA PIERO | SANREMO (IM), 18 Aprile 1963 | 2 |
| PORRO DE SOMENZI CHIARA | TORTONA (AL), 06 Marzo 1945 | - |
| PLACIDO ROBERTO | RIONERO IN VULTURE (PZ), 05 Novembre 1956 | 5 |
| SIMEONE MARIA LUIGIA IN FASSINO | FRAGNETO MONFORTE (BN), 21 Giugno 1948 | 2 |
| STANCARI ELIDE IN FIACCADORI | BIGARELLO (MN), 06 Aprile 1961 | - |
| SCALFAROTTO IVAN | PESCARA, 16 Agosto 1965 | 1 |

FIAMMA TRICOLORE - voti lista: 16 - (a)0,78%(b)0,85%
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| SALERNO ROBERTO | TORINO, 25 Dicembre 1954 | 1 |
| COLLI MAURIZIO | PORTOFERRAIO (LI), 04 Maggio 1953 | - |
| RABELLINO RENZO | TORINO, 12 Settembre 1958 | - |
| LECCISI GABRIELE | MILANO, 26 Gennaio 1949 | - |
| PELLEGRINO GIAMPAOLO | SAVONA, 05 Giugno 1958 | - |
| ROMEI LONGHENA ALESSANDRO | MILANO, 25 Marzo 1944 | - |
| BERARDI BRUNO | BARI, 28 Giugno 1953 | - |
| BISSACCO GIORGIO | VALENZA PO (AL), 30 Marzo 1955 | - |
| TOGNOLI ALBERTO | IVREA (TO), 16 Settembre 1953 | - |
| BISCALDI PIETRO | FERRERA ERBOGNONE (PV), 05 Aprile 1954 | - |
| CREA FRANCESCO | REGGIO CALABRIA, 17 Novembre 1971 | - |
| LI CAUSI FRANCESCO GIUSEPPE | MARSALA (TP), 16 Ottobre 1953 | - |
| SANDI GIOVANNI | MILANO, 29 Maggio 1959 | - |
| ZOLLA ANNAMARIA | SEVESO (MB), 14 Giugno 1944 | - |
| TAZZOLI MARCO ETTORE | MILANO, 26 Maggio 1969 | - |
| CECCO RAFFAELE | TORRE ANNUNZIATA (NA), 23 Settembre 1953 | - |
| SERRAGO ANTONIO | COMO, 08 Marzo 1972 | - |
| GARGALLO MAURIZIO | VAPRIO D'ADDA (MI), 22 Gennaio 1952 | - |
| BOTTAZZI GIOVANNI | TORTONA (AL), 25 Giugno 1953 | - |