Comune di Occhieppo Superiore
Elezioni Europee 2009: Riepilogo Europee
| ELETTORI MASCHI | ELETTORI FEMMINE | TOTALI | . |
| 1153 | 1267 | 2420 | . |
| VOTANTI MASCHI | VOTANTI FEMMINE | . | |
| 997 | 1057 | 2054 | . |
| . | PERCENTUALE AL VOTO | 84,88% | . |
| Totale Voti Validi | . | . | . |
| . | . | . | . |
| Totale Schede Bianche | 79 | . | . |
| Totale Schede Nulle | 83 | . | . |
| Totale Voti Contestati | - | ||
| . | . | . | . |
| Totale Voti Non Validi | . | . | . |
| . | . | . | . |
| LISTE | VOTI VALIDI | (a)% | (b)%() |
| LISTA N. 1 LEGA NORD | 317 | 15,43% | 16,75% |
| LISTA N. 2 LIBERAL DEMOCRATICI CON MELCHIORRE | 1 | 0,05% | 0,05% |
| LISTA N. 3 IL POPOLO DELLE LIBERTA' - BERLUSCONI | 703 | 34,23% | 37,16% |
| LISTA N. 4 VALLEE D'AOSTE ITALIANI | 7 | 0,34% | 0,37% |
| LISTA N. 5 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 13 | 0,63% | 0,69% |
| LISTA N. 6 LISTA PANNELLA BONINO | 70 | 3,41% | 3,70% |
| LISTA N. 7 CASINI UNIONE DI CENTRO | 90 | 4,38% | 4,76% |
| LISTA N. 8 FN - FORZA NUOVA | 8 | 0,39% | 0,42% |
| LISTA N. 9 RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI | 81 | 3,94% | 4,28% |
| LISTA N. I0 DIPIETRO - ITALIA DEI VALORI | 105 | 5,11% | 5,55% |
| LISTA N. 11 COMUNITA' ALPINE | 8 | 0,39% | 0,42% |
| LISTA N. 12 L'AUTONOMIA - PENSIONATI - LA DESTA - MPA | 18 | 0,88% | 0,95% |
| LISTA N.13 SINISTRA E LIBERTA' | 26 | 1,27% | 1,37% |
| LISTA N.14 PARTITO DEMOCRATICO | 429 | 20,89% | 22,67% |
| LISTA N.15 FIAMMA TRICOLORE - DESTRA SOCIALE | 16 | 0,78% | 0,85% |
| . | 1892 | . | . |
(a) Percentuale calcolata sui votanti
(b) Percentuale calcolata sui voti validi (escluse schede bianche, nulle e voti contestati)
.